Заказ такси




Ваш заказ:
Информация о рейсе:

Цены на такси на 2020 год

Цены на трансфер по Крыму

Цены указаны в рублях за весь автомобиль.

Обратите внимание! Мы не принимаем заказы на поездки в день заказа.

Такси по Крыму, цены 2020, рубли за всю машину

Мы предлагаем самые оптимальные цены от проверенных перевозчиков.

Направление До 4 человек От 4 до 8 человек Бизнес-класс
Ай-Даниль 1800 3000 3000
Алупка 2100 3200 3200
Алушта 1400 2200 2200
Балаклава 1800 3000 3000
Батилиман 2100 3200 3200
Бахчисарай 1300 2200 2200
Белогорск 1300 2200 2200
Береговое (бахчисарайский) 1500 2500 2800
Береговое (Феодосия) 2200 3200 3200
Веселое (Судак) 2200 3200 3200
Гаспра 2000 3200 3200
Героевка, Эльтиген, Керчь 3700 5500 5500
Гурзуф 1700 2700 3000
Евпатория 1400 2200 2500
Заозерное 1500 2500 2500
Канака (Канакская Балка) 2400 3500 3500
Кастрополь 2200 3200 3200
Кацивели 2200 3200 3200
Кача 1600 2500 2500
Керчь 3700 5500 5500
Коктебель 2200 3200 3200
Кореиз 2000 3200 3200
Курортное (Керчь) 4500 6200 0
Курортное (Щебетовка) 2400 3500 3500
Курпаты 2000 3200 3200
Лавровое 1500 2500 2500
Лазурное 1500 2500 2500
Ласпи 2000 3000 3000
Ливадия 1900 3000 3000
Любимовка 1600 2500 2500
Малореченское 1700 2700 2700
Малый Маяк 1600 2700 2700
Марьино (Черноморский р-н) 3100 4500 0
Массандра 1800 3000 3000
Межводное (?) 2600 3500 3500
Меллас 2200 3200 3200
Мирный (Казантип) 2000 3000 3000
Мисхор 2000 3200 3200
Морское 2200 3500 3500
Мрия Оползневое 2200 3200 3200
Мыс Сарыч 2000 3000 3000
Мысовое (Щелкино) 3200 4200 4500
Научный 1300 2000 2000
Нижняя Ореанда 2000 3000 3000
Никита 1800 3000 3000
Николаевка 1300 2200 2200
Новоозерное 2000 3000 3000
Новоотрадное (Керчь) 3500 5500 5500
Новофедоровка 1200 2200 2200
Новый Свет 2300 3500 3500
Оленевка 3000 4500 4500
Олива 2200 3000 3000
Оползневое (Мрия) 2200 3200 3200
Орджоникидзе 2200 3200 3200
Орлиное 2000 3000 3000
Орловка 1600 2500 2500
Отрадное (Магарач) 1700 2700 3000
Парковое 2200 3200 3200
Партенит 1600 2700 2700
Песочное (Щелкино) 3400 5000 0
Песчаное 1600 2300 2300
Понизовка 2200 3200 3200
Поповка (Казантип) 2000 3000 3000
Приветное (Ускут) 2200 3500 3500
Приморский (Феодосия) 2400 3500 3500
Родниковское 2500 3500 3500
Рыбачье 2000 3000 3000
Саки 1200 2200 2200
Саки сан. Юрмино, Полтава 1300 2300 2300
Санаторное 2200 3000 3000
Санта Барбара (Утес) 1500 2400 2500
Севастополь Камыши 1900 3200 3200
Севастополь Северная 1700 2700 3000
Севастополь Фиолент 1900 3200 3200
Севастополь Центр 1800 3000 3000
Семеновка (Щелкино) 3200 4500 4500
Семидворье 1600 2200 2500
Симеиз 2200 3200 3200
Соколиное 2000 3000 3000
Солнечногорское 1700 2700 2700
Сотера 1600 2700 2700
Судак 2000 3000 3000
Угловое 1600 2700 2700
Утес 1600 2700 2700
Учкуевка 1700 2700 2700
Феодосия 2200 3200 3200
Форос 2000 3200 3200
Фрунзе 1300 2200 2200
Черноморское 2900 4000 4000
Штормовое 2000 3000 3000
Щебетовка 2400 3500 3500
Щелкино 3400 4500 4500
Ялта 1800 3000 3000
Встреча с табличкой 200 200 200

Мы гарантируем БЕСПЛАТНО каждому клиенту:

  • Некурящего адекватного водителя.
  • Иномарку с кондиционером.
  • Детское кресло по согласованию (указывайте возраст детей).
  • Указанную цену в любое время суток без доплат.
  • Ожидание в случае задержки рейса.
  • Не продолжительные остановки в пути до 10 минут.
  • Бесплатная замена машины на равноценную или более высокого класса в случае поломки

Дополнительно оплачиваются услуги:

  • Встреча с табличкой в терминале (200 руб - оплата парковки)
  • Остановки в пути более 10 минут из расчета 400 рублей в час для легковой машины и 500 для минивна.
  • Дополнительный пробег (по желанию Клиента) оплачивается из расчета 20 рублей километр.
  • Поиск и просмотр жилья по тарифу 500 рублей в час.

Аренда автомобиля с водителем:

  • Легковой автомобиль с водителем на весь день с пробегом до 300 км - 6000 рублей (не более 8 часов).
  • Микроавтобус до 8 мест на весь день с пробегом до 300 км - 8000 рублей (не более 8 часов).